

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 90 tabletter | 4,20 kr | 549,18 kr 384,42 kr Best pris | |
| 200mg | 60 tabletter | 5,24 kr | 449,28 kr 314,50 kr | |
| 200mg | 30 tabletter | 6,12 kr | 274,46 kr 192,12 kr | |
| 400mg | 90 tabletter | 5,77 kr | 748,97 kr 524,28 kr | |
| 400mg | 60 tabletter | 6,99 kr | 599,13 kr 419,39 kr | |
| 400mg | 30 tabletter | 8,57 kr | 374,36 kr 262,05 kr | |
| 600mg | 90 tabletter | 6,29 kr | 798,92 kr 559,24 kr Populær | |
| 600mg | 60 tabletter | 8,57 kr | 724,00 kr 506,80 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 948,92 kr .
5–9 dager. 292,34 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.