

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tabletter | 10,14 kr | 5 219,31 kr 3 653,52 kr Best pris | |
| 10mg | 180 tabletter | 11,01 kr | 2 821,81 kr 1 975,27 kr | |
| 10mg | 120 tabletter | 12,06 kr | 2 072,59 kr 1 450,81 kr | |
| 10mg | 90 tabletter | 13,64 kr | 1 747,93 kr 1 223,55 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 15,21 kr | 1 298,40 kr 908,88 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 17,48 kr | 748,97 kr 524,28 kr | |
| 25mg | 360 tabletter | 14,51 kr | 7 466,97 kr 5 226,88 kr | |
| 25mg | 180 tabletter | 15,73 kr | 4 045,54 kr 2 831,88 kr | |
| 25mg | 120 tabletter | 17,13 kr | 2 946,68 kr 2 062,68 kr | |
| 25mg | 90 tabletter | 18,36 kr | 2 372,28 kr 1 660,60 kr | |
| 25mg | 60 tabletter | 20,98 kr | 1 797,88 kr 1 258,51 kr | |
| 25mg | 30 tabletter | 23,25 kr | 998,71 kr 699,10 kr | |
| 50mg | 360 tabletter | 21,85 kr | 11 238,05 kr 7 866,63 kr Populær | |
| 50mg | 180 tabletter | 24,12 kr | 6 193,30 kr 4 335,31 kr | |
| 50mg | 120 tabletter | 26,75 kr | 4 594,96 kr 3 216,48 kr | |
| 50mg | 90 tabletter | 28,67 kr | 3 695,90 kr 2 587,13 kr | |
| 50mg | 60 tabletter | 31,82 kr | 2 721,92 kr 1 905,34 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 34,96 kr | 1 498,19 kr 1 048,73 kr | |
| 100mg | 180 tabletter | 29,19 kr | 7 516,92 kr 5 261,85 kr | |
| 100mg | 120 tabletter | 30,42 kr | 5 219,31 kr 3 653,52 kr | |
| 100mg | 90 tabletter | 32,17 kr | 4 145,43 kr 2 901,80 kr | |
| 100mg | 60 tabletter | 34,96 kr | 2 996,63 kr 2 097,64 kr | |
| 100mg | 30 tabletter | 40,73 kr | 1 747,93 kr 1 223,55 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 948,92 kr .
5–9 dager. 292,34 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.