

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 tabletter | 7,34 kr | 3 299,47 kr 2 639,58 kr Best pris | |
| 200mg | 180 tabletter | 7,69 kr | 1 726,11 kr 1 380,89 kr | |
| 200mg | 120 tabletter | 8,22 kr | 1 223,51 kr 978,81 kr | |
| 200mg | 90 tabletter | 8,92 kr | 1 004,98 kr 803,99 kr | |
| 200mg | 60 tabletter | 10,14 kr | 764,61 kr 611,69 kr | |
| 200mg | 30 tabletter | 13,29 kr | 502,38 kr 401,91 kr | |
| 400mg | 360 tabletter | 10,14 kr | 4 566,90 kr 3 653,52 kr Populær | |
| 400mg | 180 tabletter | 10,84 kr | 2 447,23 kr 1 957,79 kr | |
| 400mg | 120 tabletter | 12,06 kr | 1 813,52 kr 1 450,81 kr | |
| 400mg | 90 tabletter | 13,64 kr | 1 529,44 kr 1 223,55 kr | |
| 400mg | 60 tabletter | 15,38 kr | 1 157,95 kr 926,36 kr | |
| 400mg | 30 tabletter | 19,23 kr | 720,91 kr 576,72 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 948,92 kr .
5–9 dager. 292,34 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.