

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 45 tabletter | 57,52 kr | 2 874,59 kr 2 587,13 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 61,71 kr | 2 058,77 kr 1 852,90 kr | |
| 50mg | 15 tabletter | 77,27 kr | 1 281,80 kr 1 153,62 kr | |
| 100mg | 120 tabletter | 49,12 kr | 6 545,77 kr 5 891,19 kr Best pris Populær | |
| 100mg | 90 tabletter | 51,05 kr | 5 108,37 kr 4 597,54 kr | |
| 100mg | 60 tabletter | 56,64 kr | 3 768,10 kr 3 391,29 kr | |
| 100mg | 30 tabletter | 63,46 kr | 2 117,05 kr 1 905,34 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 948,92 kr .
5–9 dager. 292,34 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.