

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2mg | 360 tabletter | 13,99 kr | 6 293,23 kr 5 034,58 kr Best pris | |
| 0,2mg | 180 tabletter | 14,68 kr | 3 299,47 kr 2 639,58 kr | |
| 0,2mg | 120 tabletter | 15,56 kr | 2 337,97 kr 1 870,38 kr | |
| 0,2mg | 90 tabletter | 16,43 kr | 1 857,22 kr 1 485,78 kr | |
| 0,2mg | 60 tabletter | 18,01 kr | 1 354,62 kr 1 083,70 kr | |
| 0,2mg | 30 tabletter | 21,33 kr | 808,31 kr 646,65 kr | |
| 0,4mg | 360 tabletter | 16,78 kr | 7 560,66 kr 6 048,53 kr Populær | |
| 0,4mg | 180 tabletter | 17,31 kr | 3 889,48 kr 3 111,58 kr | |
| 0,4mg | 120 tabletter | 19,06 kr | 2 862,43 kr 2 289,94 kr | |
| 0,4mg | 90 tabletter | 20,63 kr | 2 316,12 kr 1 852,90 kr | |
| 0,4mg | 60 tabletter | 23,25 kr | 1 747,96 kr 1 398,37 kr | |
| 0,4mg | 30 tabletter | 27,27 kr | 1 026,84 kr 821,47 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 948,92 kr .
5–9 dager. 292,34 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.