

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 tabletter | 12,24 kr | 4 405,24 kr Best pris | |
| 25mg | 180 tabletter | 13,29 kr | 2 394,83 kr | |
| 25mg | 120 tabletter | 14,51 kr | 1 748,00 kr | |
| 25mg | 90 tabletter | 15,73 kr | 1 415,85 kr | |
| 25mg | 60 tabletter | 17,31 kr | 1 031,25 kr | |
| 25mg | 30 tabletter | 20,98 kr | 629,17 kr | |
| 50mg | 360 tabletter | 16,43 kr | 5 908,67 kr | |
| 50mg | 180 tabletter | 17,83 kr | 3 216,48 kr | |
| 50mg | 120 tabletter | 19,58 kr | 2 342,39 kr | |
| 50mg | 90 tabletter | 21,33 kr | 1 922,82 kr | |
| 50mg | 60 tabletter | 23,60 kr | 1 415,85 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 26,92 kr | 803,99 kr | |
| 50mg | 10 tabletter | 31,29 kr | 314,50 kr | |
| 100mg | 360 tabletter | 23,08 kr | 8 303,68 kr Populær | |
| 100mg | 180 tabletter | 25,17 kr | 4 527,61 kr | |
| 100mg | 120 tabletter | 27,62 kr | 3 321,37 kr | |
| 100mg | 90 tabletter | 30,07 kr | 2 709,50 kr | |
| 100mg | 60 tabletter | 32,69 kr | 1 957,79 kr | |
| 100mg | 30 tabletter | 37,41 kr | 1 118,66 kr | |
| 100mg | 10 tabletter | 44,93 kr | 454,35 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 948,92 kr .
5–9 dager. 292,34 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.